SportsKickoff
Wedstrijden
uitslagen-programma
Stand & Vorm Teams Tips Nieuws Overzicht
  •  
  •  
   
Stand Primera A  2011/2012  Argentina
pos team wd w g v   pt   doelsaldo opm
1 Newell's Old Boys 14 8 4 2 28 +10 (20/10) Copa Libertadores
2 Boca Juniors 14 7 5 2 26 +10 (23/13)
3 Tigre 14 7 4 3 25 +9 (19/10)
4 Arsenal 14 7 4 3 25 +7 (19/12)
5 All Boys 14 6 6 2 24 +5 (14/9)
6 Vélez Sársfield 13 5 6 2 21 +7 (17/10)
7 Colón (Santa Fe) 14 5 6 3 21 +3 (18/15)
8 Lanús 14 6 2 6 20 +2 (15/13)
9 Argentinos Juniors 14 5 4 5 19 +2 (13/11)
10 Estudiantes (La Plata) 14 5 4 5 19 -3 (15/18)
11 Unión (Santa Fe) 14 4 6 4 18 +0 (18/18)
12 San Lorenzo 14 4 6 4 18 -1 (15/16)
13 Atletico Belgrano 14 4 6 4 18 -3 (12/15)
14 Independiente 14 5 2 7 17 -4 (18/22)
15 Atlético Rafaela 14 4 4 6 16 -1 (17/18)
16 Racing Club 14 4 3 7 15 -4 (14/18)
17 San Martín (San Juan) 13 4 3 6 15 -5 (14/19)
18 Godoy Cruz 14 1 7 6 10 -8 (7/15)
19 Banfield 14 2 4 8 10 -13 (13/26)
20 Olimpo 14 2 2 10 8 -13 (14/27)
Mijn Kickoff
gebruikersnaam wachtwoord
 
klik hier wachtwoord vergeten aanmelden nog geen account?
 
 
Je coupon is leeg
 
 
Onze linkpartners
Eerlijk nieuws op de thuisjournalist